Our range of products include vp1 variable vane pump, variable vane pump, yuken variable vane pump and vp2 variable vane pump.
₹ 7100 / Unit Get Latest Price
| Max Flow Rate(Litre/Min) | 30 LPM |
| Brand | Hydrank |
| Model Name/Number | VP 1 |
| Discharge | 5 - 20 liter |
| Type | Hydraulic Vane Pump |
| Motor Horsepower | 1 HP |
| Warranty Period | 12 Months |
| Pressure | 1000 PSI |
| Speed | 1800 rpm |
| Displacement | 12 CC/rev |
₹ 7600 / Piece Get Latest Price
| Max Flow Rate(Litre/Min) | 70 LPM |
| Discharge | 50LPH |
| Applications | Supercharging |
| Type | Hydraulic Vane Pump |
| Max Pressure | 70 BAR |
₹ 7600 / Piece Get Latest Price
| Discharge | 50LPH |
| Applications | Supercharging |
| Type | Hydraulic Vane Pump |
| Max Flow Rate | 70 LPM |
| Max Pressure | 70 BAR |
There are 2 types of Vane pumps
Variable Vane pump finds its uses in machine tool industry, automobile industry, construction industry and various other industry
HYDRANK provides high quality Variable Displacement Vane pump in 6 different Flows and 1 pressure setting.
VP1
8 LPM @ 1800 RPM
12 LPM @ 1800 RPM
15 LPM @ 1800 RPM
20 LPM @ 1800 RPM
VP2
30 LPM @ 1800 RPM
40 LPM @ 1800 RPM
₹ 9300 / Unit Get Latest Price
| Brand | Hydrank |
| Model Name/Number | VP 2 |
| Discharge | 50 litre/hr |
| Type | Hydraulic Vane Pump |
| Max Flow Rate | 40 CC |
| Motor Horsepower | 3 HP |
| Warranty Period | 12 Months |
| Pressure | 70 Bar |
| Speed | 800 rpm |
| Displacement | 24 CC/rev |
Nikul Patel (Director)
Shri Ank Enterprise Private Limited
A/1302, Mondeal Heights, Near Wide Angle Theater
Ahmedabad - 380015, Gujarat, India